TP-Link Archer C80, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Router da tavolo
Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2 - fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz.
MU-MIMO - Tecnologia 3x3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, rendendo la comunicazione tra dispositivi ancora più efficiente.
Beamforming - La tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.
Gestione personalizzata – Le funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi ti permettono di configurare una rete su misura per le tue esigenze.
Connessioni smart - Smart Connect dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida, mentre la funzione Airtime Fairness ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati.
Supporto TP-Link OneMeshTM - Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch'essi dotati di supporto OneMeshTM, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa.
| Connessione WAN | |
| WAN Ethernet: | ✓ (Si) |
| Slot per scheda SIM: | No |
| Tipo di connessione WAN: | RJ-45 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi: | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): | 1300 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda): | 1300 Mbit/s |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN: | ✓ (Si) |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard di rete: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding: | ✓ (Si) |
| DNS Dinamico (DDNS): | ✓ (Si) |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 5 |
| Porta USB: | No |
| Slot per la scheda di memoria: | No |
| Jack DC-in: | ✓ (Si) |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasto reset: | ✓ (Si) |
| Sicurezza WPS Push Button: | ✓ (Si) |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall: | ✓ (Si) |
| Accesso ospite: | ✓ (Si) |
| Lista di controllo accesso (ACL): | ✓ (Si) |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI): | ✓ (Si) |
| Filtri MAC address: | ✓ (Si) |
| Supporto DMZ: | ✓ (Si) |
| Protocolli | |
| Cliente DHCP: | ✓ (Si) |
| Server DHCP: | ✓ (Si) |
| Universal Plug and Play (UPnP): | ✓ (Si) |
| Design | |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Montabile a parete: | ✓ (Si) |
| Indicatori LED: | LAN, Potenza, status, WLAN, WPS |
| Interrutore On/Off: | ✓ (Si) |
| Tipo di prodotto: | Router da tavolo |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi: | AC, LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC: | ✓ (Si) |
| Guida d'installazione rapida: | ✓ (Si) |
| Antenna | |
| Design dell'antenna: | Esterno |
| Qualità dell'antenna: | 4 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili: | No |
| Potenza di trasmissione: | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione: | dC |
| Voltaggio di uscita: | 12 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90% |
| Umidità: | 5 - 90% |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati: | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Compatibilità MS Windows:: | ✓ (Si) |
| Sistema operativo Linux supportato: | ✓ (Si) |
| Compatibilità sistema operativo Mac: | MacOS |
| Compatibilità Mac: | ✓ (Si) |
Per un'installazione e un utilizzo corretto del prodotto, ti invitiamo a scaricare e a leggere con attenzione i manuali e i documenti tecnici disponibili.