
Acquista Ora il tuo Stampante Multifunzione Laser Mono Pantum BM4300ADW Wi-Fi!
Eleva la produttività e la sicurezza del tuo ufficio con il touch screen avanzato e il duplex automatico di Pantum BM4300ADW.
Avvertenze di sicurezza:
La stampante multifunzione laser monocromatica Pantum BM4300ADW è la scelta professionale definitiva per uffici dinamici e ambienti di lavoro esigenti che richiedono la massima efficienza, connettività avanzata e funzioni di sicurezza evolute. Il dispositivo unisce in un unico blocco compatto le funzioni di stampa, copia e scansione, integrando un pratico schermo touch da 3,5 pollici per una gestione intuitiva di ogni comando.
Dotata di alimentatore automatico di documenti fronte-retro (DADF) da 50 fogli e di velocità fino a 33 pagine al minuto, questa stampante garantisce una produttività straordinaria riducendo i tempi operativi. Le opzioni avanzate di stampa sicura tramite PIN, la connettività Wi-Fi dual-band e le porte di rete completano un profilo tecnologico di altissimo livello, pensato per assicurare prestazioni continue e affidabili nel tempo.
Interfaccia moderna e intuitiva per gestire facilmente tutte le funzioni di copia, scansione e stampa direttamente dal pannello.
Alimentatore automatico DADF per scansioni e copie fronte-retro in un'unica passata, ottimizzando la gestione documentale.
Protezione dei documenti riservati tramite codice di sblocco a 4 cifre per la massima sicurezza dei dati aziendali.
| Brand | Pantum |
| Modello | BM4300ADW |
| Tipologia | Stampante multifunzione laser monocromatica |
| Destinazione d'uso | Uffici e ambienti professionali avanzati |
| Pannello di controllo | Schermo touch da 3,5 pollici |
| Velocità processore | 800 MHz |
| Memoria | 512 MB |
| Velocità di stampa A4 | 33 ppm (A4), 35 ppm (Letter), 57 ppm (A5 lato lungo) |
| Velocità di stampa fronte-retro | 15 ipm |
| Tempo uscita prima stampa | ≤ 8,5 s |
| Stampa duplex | Automatica |
| Risoluzione di stampa | Predefinita 600 x 600 dpi, Max. 1200 x 1200 dpi |
| Linguaggi di stampa | PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7 |
| Stampa da dispositivi mobili | AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC (iOS non supportato) |
| Compatibilità sistemi operativi | Windows Server 2012/2016/2019/2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11; Mac 10.10~14.0; Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04; Chrome OS; Android 8.0-13.0; HarmonyOS 2.0; iOS 13.0-17.0 |
| Funzioni di stampa aggiuntive | Stampa brochure, Stampa poster, Stampa N-up, Salta pagine vuote, Stampa riservata, Stampa U-disk |
| Velocità di copia A4 | 33 cpm (A4), 35 cpm (Letter) |
| Copia fronte-retro | Automatica |
| Tempo uscita prima copia | FB: ≤ 10 s; ADF: ≤ 12 s |
| Risoluzione di copia | Max. 600 x 600 dpi |
| Riduzione / Ingrandimento copia | 25% - 400% |
| Numero massimo pagine copia | 99 pagine |
| Funzioni di copia aggiuntive | Copia standard, Copia ricevuta, Copia ID, Copia N-up, Copia clone, Copia poster, Copia fascicolata, Copia filigrana |
| Tecnologia di scansione | CIS (FB + DADF) |
| Velocità di scansione DADF | Fronte-retro ADF: 24 ppm (48 ipm); Standard: 24 ppm (grigio A4) |
| Capacità DADF | 50 pagine (80 g/m²) |
| Risoluzione di scansione | FB: Max. 1200 x 1200 dpi; ADF: 600 x 600 dpi; DADF: 300 x 300 dpi |
| Dimensioni scansione massime | FB: 216 x 297 mm; ADF: 216 x 356 mm |
| Destinazioni di scansione | Scansione su PC, E-mail, FTP, SMB, Unità flash U |
| Formati di scansione | Push: PDF, JPG, TIFF, OFD; Pull: BMP, JPG, PNG, TIFF, PDF, OFD |
| Capacità vassoio ingresso carta | 250 pagine (80 g/m²) |
| Capacità vassoio uscita carta | 120 pagine (80 g/m²) |
| Tipi di supporto | Semplice, Spessa, Lucida, Cartoncino, Etichetta, Busta, Sottile |
| Grammatura supporto | Vassoio standard: 60-105 g/m²; Vassoio multiuso: 60-200 g/m² |
| Dimensioni supporto | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Cartolina giapponese, Busta Monarch, Busta DL, Busta C5, Busta C6, Busta n. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 (Min: 105x148 mm; Max: 216x356 mm) |
| Volume mensile consigliato | 1.000 - 10.000 pagine |
| Ciclo di lavoro mensile massimo | 80.000 pagine |
| Connettività | USB 2.0 (Alta velocità), Ethernet IEEE 802.3 10/100 Base-Tx, IEEE 802.3az (EEE), Wi-Fi Dual-Band 2.4G/5G (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
| Alimentazione | AC 220-240V (±10%), 50/60 Hz, 4,5 A |
| Consumo energetico | Media di stampa: ≤ 550 W; Standby: ≤ 50 W; Dormant: < 1 W; Off: ≤ 0.4 W |
| Efficienza energetica | Energy Star 3.0 |
| Livello di rumore | Stampa: ≤ 52 dB(A); Copia: ≤ 54 dB(A); Scansione: ≤ 52 dB(A); Standby: ≤ 30 dB(A) |
| Ambiente operativo | Temperatura: 10~32 °C; Umidità relativa: 20%~80% RH; Altitudine: ≤ 3000 m |
| Dimensioni prodotto (L x P x A) | 415 x 358 x 352 mm |
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 548 x 429 x 461 mm |
| Peso netto | 10,3 kg (senza cartuccia), 11,7 kg (con cartuccia di avvio) |
| Peso lordo | 14,2 kg |
| Consumabili iniziali inclusi | Toner iniziale TL-*4201 (1.500 pagine); Tamburo iniziale DL-*4201 (25.000 pagine) |
| Consumabili standard opzionali | Toner TL-*4201H (3.000 pag.), TL-*4201X (6.000 pag.), TL-*4201U (11.000 pag.); Unità Tamburo DL-*4201 (25.000 pag.) |
Per un'installazione e un utilizzo corretto del prodotto, ti invitiamo a scaricare e a leggere con attenzione i manuali e i documenti tecnici disponibili.
Nome del produttore: Pantum
Paese di origine: Cina

ATTENZIONE Un uso errato del dispositivo, il mancato rispetto delle istruzioni elettriche o l'omissione delle norme di sicurezza relative all'uso dei toner possono provocare lesioni personali, malfunzionamenti o gravi danni materiali.
Importante: Non rispettare le istruzioni di sicurezza può comportare rischi per la persona, danni al prodotto o annullamento della garanzia. In caso di dubbi, consultare il manuale o contattare il supporto.
Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, al termine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) predisposti dai comuni o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Il corretto smaltimento aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il dispositivo.

Eleva la produttività e la sicurezza del tuo ufficio con il touch screen avanzato e il duplex automatico di Pantum BM4300ADW.