Canon Pixma TS3350 multifunzione a getto d'inchiostro a colori (stampa, scansione, copia, display lcd da 3,8 cm, wlan, app di stampa, 4800 x 1200 dpi), nero
Compatta e connessa - Una gamma completa di funzioni e connettività wireless. Stampa, scansione, copia e connessione cloud* con l'app Canon PRINT o stampa tramite AirPrint (iOS) e Mopria (Android).
*La scansione su cloud è disponibile solo per gli utenti che utilizzano cartucce di inchiostro originali Canon. Connettività semplice: app canon print, airprint (ios) e mopria (android)
Collegamento ai servizi cloud: pixma cloud link tramite app canon print
Caricamento intuitivo: alimentatore carta posteriore
Verifica istantanea dello stato: LCD da 1,5"
Risparmio energetico: Funzionalità di spegnimento automatico
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro: | Manuale |
| Tecnologia di stampa: | Ad inchiostro |
| Stampa: | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro: | No |
| Risoluzione massima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono: | 7, 7 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori: | 4 ipm (pollice al minuto) |
| Stampa senza bordi: | ✓ (Si) |
| Copia | |
| Copia: | Copia a colori |
| Massimo numero di copie: | 20 copie |
| Scansione | |
| Scansione: | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica: | 600 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione: | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione: | Scanner piano |
| Tecnologia scansione: | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata: | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita: | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso: | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 bit |
| Fax | |
| Fax: | No |
| Caratteristiche | |
| Invio digitale: | No |
| Numero di cartucce di stampa: | 2 |
| Cartucce di sostituzione: | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso: | 60 fogli |
| Modalità immissione carta: | Vassoio carta |
| Capacità massima di inserimento: | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta: | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Tensione di ingresso AC: | Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9): | B5 |
| Dimensioni carta fotografica: | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi: | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 101, 6 - 215, 9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 127 - 676 mm |
| Connettività | |
| Porta USB: | ✓ (Si) |
| Connettore USB: | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi: | ✓ (Si) |
| Collegamento ethernet LAN: | No |
| Standard Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato: | No |
| Livello di pressione acustica (stampa): | 53, 5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Posizionamento di mercato: | Casa e ufficio |
| Display incorporato: | ✓ (Si) |
| Tipologia display: | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo: | 3, 81 cm (1.5") |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia: | 11 W |
| Consumi (modalità stand-by): | 1, 7 W |
| Consumi (modalità spento): | 0, 3 W |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo mobile supportato: | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 15 - 30 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza: | 435 mm |
| Profondità: | 316 mm |
| Altezza: | 145 mm |
| Peso: | 3, 9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa: | ✓ (Si) |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero): | 180 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori): | 180 pagine |
| Drivers inclusi: | ✓ (Si) |
| Manuale dell'utente: | ✓ (Si) |
| Cavo alimentazione incluso: | ✓ (Si) |
| Altre caratteristiche | |
| Software scaricabile: | Easy-PhotoPrint Editor |
| CD software: | ✓ (Si) |
Per un'installazione e un utilizzo corretto del prodotto, ti invitiamo a scaricare e a leggere con attenzione i manuali e i documenti tecnici disponibili.